CIRCULAR Nº 1/VRAA/2010
(1.ª Rectificação)
Mestrados e Doutoramentos: Abertura de candidaturas
Informa-se toda a Academia da abertura de pré-candidaturas para os cursos de 2.º Ciclo (Mestrado) e de 3.º Ciclo (Doutoramento) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), a decorrer desde o dia 26 de Abril até ao dia 31 de Maio de 2010 nos Serviços Académicos da UTAD, das 9:30 às 12 horas e das 14:30 às 17 horas, de Segunda a Sexta-Feira.
Todos os interessados em frequentar algum destes cursos terão obrigatoriamente de se candidatar desde o dia 1 de Julho até ao dia 3 de Setembro de 2010, nos Serviços Académicos da UTAD, das 9:30 às 12 horas e das 14:30 às 17 horas, de Segunda a Sexta-Feira, independentemente de terem procedido à pré-candidatura.
A seriação dos candidatos será efectuada até ao dia 10 de Setembro e as matrículas ocorrerão entre os dias 13 e 17 de Setembro.
Os estudantes que estiveram matriculados no 1º ciclo, independentemente de terem frequentado Unidades Curriculares de um qualquer 2º ciclo, terão que efectuar a candidatura a este, desde que, entretanto, tenham concluído o 1º ciclo.
Para mais informações poderá contactar o site: www.utad.pt
A candidatura pode ser feita sem a apresentação da totalidade da documentação exigida. No entanto, até ao dia 3 de Setembro o processo deverá estar devidamente instruído.
NOTA 2: É CONDIÇÃO GERAL DE INGRESSO, NUM 2º CICLO DE ESTUDOS, QUE HABILITE PROFISSIONALMENTE PARA A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO, A REALIZAÇÃO DE UMA PROVA DE LINGUA PORTUGUESA (DECRETO-LEI Nº 43/2007 DE 22 DE FEVEREIRO).
NOTA 3: OS CURSOS DE 2.º CICLO DE SERVIÇO SOCIAL, GERONTOLOGIA, PSICOMOTRICIDADE E CIÊNCIAS DO DESPORTO - ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO E PRESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA ENCONTRAM-SE EM PROCESSO DE ACREDITAÇÃO PRÉVIA JUNTO DA ENTIDADE COMPETENTE, PELO QUE A CONCRETIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS CANDIDATURAS FICARÁ CONDICIONADA AO RESULTADO DO MESMO.
NOTA 4: As candidaturas aos cursos de 3º Ciclo em Ciências Agronómicas e Florestais e Ciência Animal serão abertas proximamente para início de funcionamento em 2010/2011.
NOTA 5: PARA OS ALUNOS AO ABRIGO DE CONVÉNIOS LUSO-BRASILEIROS, DECORRERÁ UMA FASE PRÉVIA de candidatura de 31 de Maio a 30 de Junho e de matrículas até 12 de Julho.
NOTA 6: PARA A VALIDAÇÃO DAS CANDIDATURAS SERÁ INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO FINAL.
Saudações Académicas,
Vice-Reitoria Actividades Académicas
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Apartado 1013
5001-801 Vila Real
Tel: 259350162/66
Fax: 259325058
Mail: vraa@utad.pt
Web: http://home.utad.pt/~vraa
Curso | Vagas |
2º Ciclo | |
Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre | 25 |
Arquitectura Paisagista | 20 |
Biologia | 25 |
Biologia Clínica Laboratorial | 25 |
Biotecnologia e Qualidade Alimentar | 25 |
Biotecnologia Molecular Vegetal | 20 |
Biotecnologia para as Ciências da Saúde | 20 |
Ciências da Comunicação | 25 |
Ciências da Cultura | 25 |
Ciências da Educação, área de especialização em Administração Educacional | 25 |
Ciências da Educação, área de especialização em Animação Sociocultural | 25 |
Ciências da Educação, área de especialização em Comunicação e Tecnologia Educativas | 25 |
Ciências da Educação, área de especialização em Educação de Adultos | 25 |
Ciências da Educação, área de especialização em Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor | 25 |
Ciências da Educação, área de especialização em Supervisão Pedagógica | 25 |
Ciências da Terra e da Vida | 25 |
Ciências do Desporto - especialização em Actividades de Academia | 25 |
Ciências do Desporto - especialização em Avaliação e Prescrição da Actividade Física | 25 |
Ciências do Desporto - especialização em Desporto, Aventura, Natureza e Lazer | 25 |
Ciências do Desporto - especialização em Jogos Desportivos Colectivos | 25 |
Clima e Alterações Climáticas | 20 |
Comunicação e Multimédia | 25 |
Economia | 25 |
Educação Física - especialização em Desenvolvimento da Criança | 25 |
Educação Pré-Escolar | 25 |
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico | 25 |
Empreendedorismo | 25 |
Engenharia Agronómica | 25 |
Engenharia Civil | 45 |
Engenharia de Energias | 15 |
Engenharia do Ambiente | 25 |
Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 45 |
Engenharia Florestal | 20 |
Engenharia Mecânica | 35 |
Engenharia Zootécnica | 25 |
Enologia | 25 |
Ensino de Biologia e de Geologia no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 25 |
Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário | 25 |
Ensino de Filosofia no Ensino Secundário | 25 |
Ensino de Física e de Química no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 25 |
Ensino de Inglês e de Alemão no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 25 |
Ensino de Inglês e de Francês no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 25 |
Ensino de Matemática no 3º ciclo do Ensino Básico e no Secundário | 25 |
Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico | 25 |
Ensino do 1º e do 2º ciclo do Ensino Básico | 25 |
Ensino de Português e de Línguas Clássicas no 3º ciclo do Ensino Básico e no Secundário | 25 |
Ensino de Português no 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário e de Espanhol nos Ensinos Básico e Secundário | 25 |
Ensino de Português no 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário e de Francês nos Ensinos Básico e Secundário | 25 |
Finanças e Contabilidade | 25 |
Genética Molecular Comparativa e Tecnológica | 20 |
Gerontologia | 25 |
Gestão | 25 |
Gestão de Ecossistemas | 25 |
Gestão dos Serviços de Saúde | 25 |
Informática | 25 |
Língua e Cultura Portuguesas | 25 |
Língua e Literatura Portuguesas | 25 |
Línguas Estrangeiras Aplicadas | 25 |
Literatura Infanto-Juvenil | 25 |
Medicina Veterinária (MI) | 65 |
Psicologia (Clínica - 25 vagas; Educação - 25 vagas; Desporto 2º ANO - 10 vagas) | 60 |
Psicomotricidade | 25 |
Recursos Geológicos e Desenvolvimento Sustentável | 25 |
Segurança Alimentar | 20 |
Serviço Social | 25 |
Sistemas de Informação Geográfica | 18 |
Tecnologias da Informação e Comunicação | 20 |
Tecnologia Óptica e Instrumentação | 15 |
Turismo | 25 |
3º Ciclo | |
Ciências da Terra e da Vida | 25 |
Ciências do Desporto | 25 |
Ciências Físicas | 10 |
Comunicação Empresarial | 25 |
Economia | 25 |
Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 10 |
Estudos do Desenvolvimento | 25 |
Genética Molecular Comparativa e Tecnológica | 20 |
Gestão | 25 |
Informática | 10 |
Língua e Cultura Portuguesas | 25 |
Língua e Literatura Portuguesas | 25 |
Quaternário, Materiais e Culturas | 25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário